
※実際の結果を記載しています
日経225Mini8枚+TopixLarge1枚セットの場合 手数料計算済みの実現損益
//////////////////////////////////////////////////////
2018年4月 -58,688円
2018年3月 +394,560円
2018年2月 -12,432円
2018年1月 -599,760円
2017年12月 -1,252,608円
2017年11月 +125,256円
2017年10月 +278,224円
2017年9月 -1,235,432円
2017年8月 +31,320円
2017年6月 +163,976円
2017年5月 +72,992円
2017年4月 +166,984円
2017年3月 +26,660円
2017年2月 +53,328円
2017年1月 +140,320円
2016/12月 +43,328円
2016/11月 +136,656円
2016/10月 +45,984円
2016/9月 +143,932円
2016/8月 +97,656円
2016/7月 +151,796円
2016/6月 +139,847円
2016/5月 -10,552円
2016/4月 +88,272円
2016/3月 +243,552円
2016/2月 +120,928円
2016/1月 +241,616円
//////////////////////////////////////////////////////
・・・Model1 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 16,664円 | -114,016円 | 418,596円 | |
4月6日 | 1,664円 | -130,680円 | 401,932円 | |
4月5日 | -61,336円 | -132,344円 | 400,268円 | |
4月4日 | 2,664円 | -71,008円 | 461,604円 | |
4月3日 | -25,336円 | -73,672円 | 458,940円 | |
4月2日 | -48,336円 | -48,336円 | 484,276円 | |
3月30日 | -76,336円 | 590,616円 | 532,612円 | |
3月29日 | 102,664円 | 666,952円 | 608,948円 | |
3月28日 | 128,664円 | 564,288円 | 506,284円 | |
3月26日 | 17,664円 | 435,624円 | 377,620円 | |
3月23日 | 160,664円 | 417,960円 | 359,956円 | |
3月22日 | 19,664円 | 257,296円 | 199,292円 | |
3月20日 | -36,336円 | 237,632円 | 179,628円 | |
3月19日 | 22,664円 | 273,968円 | 215,964円 | |
3月16日 | 43,664円 | 251,304円 | 193,300円 | |
3月15日 | 17,664円 | 207,640円 | 149,636円 | |
3月14日 | 61,664円 | 189,976円 | 131,972円 | |
3月13日 | 7,664円 | 128,312円 | 70,308円 | |
3月12日 | -16,336円 | 120,648円 | 58,644円 | |
3月8日 | 105,664円 | 136,984円 | 74,980円 | |
3月7日 | 44,664円 | 31,320円 | -30,684円 | |
3月6日 | 105,664円 | -13,344円 | -75,348円 | |
3月5日 | 17,664円 | -119,008円 | -181,012円 | |
3月2日 | -116,336円 | -136,672円 | -198,676円 | |
3月1日 | -20,336円 | -20,336円 | -82,340円 | |
2月28日 | 6,664円 | -65,048円 | -62,004円 | |
2月27日 | -28,336円 | -71,712円 | -68,668円 | |
2月26日 | -55,336円 | -43,376円 | -40,332円 | |
2月23日 | 33,664円 | 11,960円 | 15,004円 | |
2月22日 | -64,336円 | -21,704円 | -18,660円 | |
2月21日 | -42,336円 | 42,632円 | 45,676円 | |
2月20日 | 78,664円 | 84,968円 | 88,012円 | |
2月19日 | 12,664円 | 6,304円 | 9,348円 | |
2月16日 | -35,336円 | -6,360円 | -3,316円 | |
2月15日 | 64,664円 | 28,976円 | 32,020円 | |
2月14日 | 46,664円 | -35,688円 | -32,644円 | |
2月9日 | 27,664円 | -82,352円 | -79,308円 | |
2月8日 | -55,336円 | -110,016円 | -106,972円 | |
2月7日 | -78,336円 | -54,680円 | -51,636円 | |
2月6日 | -41,336円 | 23,656円 | 26,700円 | |
2月5日 | -53,336円 | 64,992円 | 68,036円 | |
2月2日 | 113,664円 | 118,328円 | 121,372円 | |
2月1日 | 4,664円 | 4,664円 | 7,708円 | |
1月31日 | 26,664円 | -52,712円 | 3,044円 | |
1月30日 | 32,664円 | -79,376円 | -23,620円 | |
1月29日 | -20,336円 | -112,040円 | -56,284円 | |
1月26日 | 31,664円 | -91,704円 | -35,948円 | |
1月25日 | -67,336円 | -123,368円 | -67,612円 | |
1月24日 | 45,664円 | -56,032円 | -276円 | |
1月23日 | -71,336円 | -101,696円 | -45,940円 | |
1月22日 | 22,664円 | -30,360円 | 25,396円 | |
1月19日 | -92,336円 | -53,024円 | 2,732円 | |
1月18日 | 48,664円 | 39,312円 | 95,068円 | |
1月17日 | 48,664円 | -9,352円 | 46,404円 | |
1月16日 | -102,336円 | -58,016円 | -2,260円 | |
1月15日 | 1,664円 | 44,320円 | 100,076円 | |
1月11日 | 23,664円 | 42,656円 | 98,412円 | |
1月10日 | 106,664円 | 18,992円 | 74,748円 | |
1月9日 | -38,336円 | -87,672円 | -31,916円 | |
2018年1月5日 | -49,336円 | -49,336円 | 6,420円 | |
12月28日 | 6,664円 | -371,340円 | 55,756円 | |
12月27日 | 12,664円 | -378,004円 | 49,092円 | |
12月26日 | -24,336円 | -390,668円 | 36,428円 | |
12月25日 | 22,664円 | -366,332円 | 60,764円 | |
12月22日 | 29,664円 | -388,996円 | 38,100円 | |
12月21日 | 73,664円 | -418,660円 | 8,436円 | |
12月20日 | -23,336円 | -492,324円 | -65,228円 | |
12月19日 | 12,664円 | -468,988円 | -41,892円 | |
12月18日 | 26,664円 | -481,652円 | -54,556円 | |
12月15日 | 40,664円 | -508,316円 | -81,220円 | |
12月14日 | -7,336円 | -548,980円 | -121,884円 | |
12月13日 | 44,664円 | -541,644円 | -114,548円 | |
12月12日 | 82,664円 | -586,308円 | -159,212円 | |
12月11日 | 5,664円 | -668,972円 | -241,876円 | |
12月7日 | -595,964円 | -674,636円 | -247,540円 | SQ清算 |
12月4日 | -27,336円 | -78,672円 | 348,424円 | |
12月2日 | -51,336円 | -51,336円 | 375,760円 | |
11月30日 | -7,336円 | 125,256円 | 427,096円 | |
11月29日 | -36,336円 | 132,592円 | 434,432円 | |
11月28日 | 39,664円 | 168,928円 | 470,768円 | |
11月27日 | -7,336円 | 129,264円 | 431,104円 | |
11月24日 | 47,664円 | 136,600円 | 438,440円 | |
11月22日 | -44,336円 | 88,936円 | 390,776円 | |
11月20日 | 6,664円 | 133,272円 | 435,112円 | |
11月17日 | 38,960円 | 126,608円 | 428,448円 | |
11月16日 | 13,664円 | 87,648円 | 389,488円 | |
11月14日 | 12,664円 | 73,984円 | 375,824円 | |
11月8日 | 11,664円 | 61,320円 | 363,160円 | |
11月7日 | 12,664円 | 49,656円 | 351,496円 | |
11月6日 | 11,664円 | 36,992円 | 338,832円 | |
11月2日 | 11,664円 | 25,328円 | 327,168円 | |
11月1日 | 13,664円 | 13,664円 | 315,504円 | |
10月31日 | 11,664円 | 54,944円 | 301,840円 | |
10月31日 | 16,664円 | 43,280円 | 290,176円 | |
10月31日 | 12,664円 | 26,616円 | 273,512円 | |
10月30日 | -6,336円 | 13,952円 | 260,848円 | |
10月30日 | 11,664円 | 20,288円 | 267,184円 | |
10月26日 | 11,664円 | 8,624円 | 255,520円 | |
10月25日 | -177,336円 | -3,040円 | 243,856円 | |
10月25日 | -20,336円 | 174,296円 | 421,192円 | |
10月24日 | 12,664円 | 194,632円 | 441,528円 | |
10月23日 | 29,664円 | 181,968円 | 428,864円 | |
10月6日 | 13,664円 | 152,304円 | 399,200円 | |
10月6日 | 10,664円 | 138,640円 | 385,536円 | |
10月6日 | 24,664円 | 127,976円 | 374,872円 | |
10月5日 | 13,664円 | 103,312円 | 350,208円 | |
10月5日 | -9,336円 | 89,648円 | 336,544円 | |
10月4日 | 13,664円 | 98,984円 | 345,880円 | |
10月4日 | 22,664円 | 85,320円 | 332,216円 | |
10月3日 | 14,664円 | 62,656円 | 309,552円 | |
10月3日 | 19,664円 | 47,992円 | 294,888円 | |
10月2日 | 11,664円 | 28,328円 | 275,224円 | |
10月2日 | 16,664円 | 16,664円 | 263,560円 | |
9月29日 | 11,664円 | 246,896円 | 246,896円 | |
9月29日 | 15,664円 | 235,232円 | 235,232円 | |
9月28日 | 11,664円 | 219,568円 | 219,568円 | |
9月28日 | 18,664円 | 207,904円 | 207,904円 | |
9月27日 | 7,664円 | 189,240円 | 189,240円 | |
9月27日 | 10,664円 | 181,576円 | 181,576円 | |
9月26日 | 21,664円 | 170,912円 | 170,912円 | |
9月26日 | 30,664円 | 149,248円 | 149,248円 | |
9月25日 | 12,664円 | 118,584円 | 118,584円 | |
9月25日 | 12,664円 | 105,920円 | 105,920円 | |
9月22日 | -47,336円 | 93,256円 | 93,256円 | |
9月22日 | -35,336円 | 140,592円 | 140,592円 | |
9月22日 | -19,336円 | 175,928円 | 175,928円 | |
9月22日 | 2,664円 | 195,264円 | 195,264円 | |
9月21日 | 11,664円 | 192,600円 | 192,600円 | |
9月15日 | 13,664円 | 180,936円 | 180,936円 | |
9月14日 | 17,664円 | 167,272円 | 167,272円 | |
9月12日 | 1,664円 | 149,608円 | 149,608円 | |
9月11日 | 17,664円 | 147,944円 | 147,944円 | |
9月8日 | 81,960円 | 130,280円 | 130,280円 | |
9月8日 | 30,664円 | 48,320円 | 48,320円 | |
9月6日 | -16,336円 | 17,656円 | 17,656円 | |
9月5日 | 6,664円 | 33,992円 | 33,992円 | |
9月4日 | 33,664円 | 27,328円 | 27,328円 | |
2017年9月1日 | -6,336円 | -6,336円 | -6,336円 |
・・・M9 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 27,664円 | 105,984円 | -793,568円 | |
4月6日 | 4,664円 | 78,320円 | -821,232円 | |
4月5日 | -40,336円 | 73,656円 | -825,896円 | |
4月4日 | 43,664円 | 113,992円 | -785,560円 | |
4月3日 | 34,664円 | 70,328円 | -829,224円 | |
4月2日 | 35,664円 | 35,664円 | -863,888円 | |
3月30日 | -44,336円 | -196,056円 | -899,552円 | |
3月29日 | -38,336円 | -151,720円 | -855,216円 | |
3月28日 | -96,336円 | -113,384円 | -816,880円 | |
3月27日 | 32,664円 | -17,048円 | -720,544円 | |
3月26日 | 15,664円 | -49,712円 | -753,208円 | |
3月23日 | -91,336円 | -65,376円 | -768,872円 | |
3月22日 | 11,664円 | 25,960円 | -677,536円 | |
3月20日 | -9,336円 | 14,296円 | -689,200円 | |
3月19日 | 34,664円 | 23,632円 | -679,864円 | |
3月16日 | 50,664円 | -11,032円 | -714,528円 | |
3月15日 | -44,336円 | -61,696円 | -765,192円 | |
3月14日 | -41,336円 | -17,360円 | -720,856円 | |
3月13日 | -6,336円 | 23,976円 | -679,520円 | |
3月12日 | 49,664円 | 30,312円 | -673,184円 | |
3月9日 | 34,664円 | -19,352円 | -722,848円 | |
3月8日 | -45,336円 | -54,016円 | -757,512円 | |
3月7日 | 69,664円 | -8,680円 | -712,176円 | |
3月6日 | -35,336円 | -78,344円 | -781,840円 | |
3月5日 | -16,336円 | -43,008円 | -746,504円 | |
3月2日 | -34,336円 | -26,672円 | -730,168円 | |
3月1日 | 7,664円 | 7,664円 | -695,832円 | |
2月28日 | 9,664円 | 52,616円 | -703,496円 | |
2月27日 | -18,336円 | 42,952円 | -713,160円 | |
2月26日 | -38,336円 | 61,288円 | -694,824円 | |
2月23日 | -20,336円 | 99,624円 | -656,488円 | |
2月22日 | -56,336円 | 119,960円 | -636,152円 | |
2月21日 | -54,336円 | 176,296円 | -579,816円 | |
2月20日 | -59,336円 | 230,632円 | -525,480円 | |
2月19日 | 20,664円 | 289,968円 | -466,144円 | |
2月16日 | 52,664円 | 269,304円 | -486,808円 | |
2月15日 | 61,664円 | 216,640円 | -539,472円 | |
2月14日 | 90,664円 | 154,976円 | -601,136円 | |
2月13日 | -2,336円 | 64,312円 | -691,800円 | |
2月9日 | 74,664円 | 66,648円 | -689,464円 | |
2月8日 | -53,336円 | -8,016円 | -764,128円 | |
2月7日 | 103,664円 | 45,320円 | -710,792円 | |
2月6日 | -21,336円 | -58,344円 | -814,456円 | |
2月5日 | -13,336円 | -37,008円 | -793,120円 | |
2月2日 | -74,336円 | -23,672円 | -779,784円 | |
2月1日 | 50,664円 | 50,664円 | -705,448円 | |
1月31日 | -17,336円 | -547,048円 | -756,112円 | |
1月30日 | -11,336円 | -529,712円 | -738,776円 | |
1月29日 | 45,664円 | -518376円 | -727,440円 | |
1月26日 | -7,336円 | -564,040円 | -773,104円 | |
1月25日 | -43,336円 | -556,704円 | -765,768円 | |
1月24日 | -34,336円 | -513,368円 | -722,432円 | |
1月23日 | -60,336円 | -479,032円 | -688,096円 | |
1月22日 | -20,336円 | -418,696円 | -627,760円 | |
1月19日 | -74,336円 | -398,360円 | -607,424円 | |
1月18日 | -29,336円 | -324,024円 | -533,088円 | |
1月17日 | -11,336円 | -294,688円 | -503,752円 | |
1月16日 | -101,336円 | -283,352円 | -492,416円 | |
1月15日 | 8,664円 | -182,016円 | -391,080円 | |
1月11日 | -9,336円 | -190,680円 | -399,744円 | |
1月10日 | -87,336円 | -181,344円 | -390,408円 | |
1月9日 | -16,336円 | -94,008円 | -303,072円 | |
1月5日 | -13,336円 | -77,672円 | -286,736円 | |
2018年1月4日 | -64,336円 | -64,336円 | -273,400円 | |
12月28日 | -16,336円 | -436,304円 | -209,064円 | |
12月27日 | 9,664円 | -419,968円 | -192,728円 | |
12月26日 | -17,336円 | -429,632円 | -202,392円 | |
12月25日 | 5,664円 | -412,296円 | -185,056円 | |
12月22日 | 2,664円 | -417,960円 | -190,720円 | |
12月21日 | -32,336円 | -420,624円 | -193,384円 | |
12月20日 | -28,336円 | -388,288円 | -161,048円 | |
12月19日 | 36,664円 | -359,952円 | -132,712円 | |
12月18日 | -25,336円 | -396,616円 | -169,376円 | |
12月15日 | 40,664円 | -371,280円 | -144,040円 | |
12月14日 | -11,336円 | -411,944円 | -184,704円 | |
12月13日 | 50,664円 | -400,608円 | -173,368円 | |
12月12日 | 77,664円 | -451,272円 | -224,032円 | |
12月11日 | 8,664円 | -528,936円 | -301,696円 | |
12月7日 | -283,964円 | -537,600円 | -310,360円 | SQ清算 |
12月7日 | -322,964円 | -253,636円 | -26,396円 | SQ清算 |
12月4日 | 73,664円 | 69,328円 | 296,568円 | |
12月2日 | -4,336円 | -4,336円 | 222,904円 | |
11月30日 | -48,336円 | 3,960円 | 227,240円 | |
11月29日 | 33,664円 | 52,296円 | 275,576円 | |
11月28日 | 36,664円 | 18,632円 | 241,912円 | |
11月27日 | 26,664円 | -18,032円 | 205,248円 | |
11月24日 | 44,664円 | -44,696円 | 178,584円 | |
11月22日 | -14,336円 | -89,360円 | 133,920円 | |
11月21日 | 8,664円 | -75,024円 | 148,256円 | |
11月21日 | -21,336円 | -83,688円 | 139,592円 | |
11月17日 | 15,664円 | -62,352円 | 160,928円 | |
11月15日 | -66,336円 | -78,016円 | 145,264円 | |
11月14日 | 56,664円 | -11,680円 | 211,600円 | |
11月14日 | -50,336円 | -68,344円 | 154,936円 | |
11月13日 | 16,664円 | -18,008円 | 205,272円 | |
11月10日 | -10,336円 | -34,672円 | 188,608円 | |
11月9日 | -24,336円 | -24,336円 | 198,944円 | |
10月31日 | 19,664円 | 223,280円 | 223,280円 | |
10月30日 | 15,664円 | 203,616円 | 203,616円 | |
10月27日 | 15,664円 | 187,952円 | 187,952円 | |
10月26日 | -19,336円 | 172,288円 | 172,288円 | |
10月26日 | 25,664円 | 191,624円 | 191,624円 | |
10月25日 | 13,664円 | 165,960円 | 165,960円 | |
10月25日 | 31,664円 | 152,296円 | 152,296円 | |
10月24日 | -14,336円 | 120,632円 | 120,632円 | |
10月23日 | 11,664円 | 134,968円 | 134,968円 | |
10月23日 | 11,664円 | 123,304円 | 123,304円 | |
10月20日 | -336円 | 111,640円 | 111,640円 | |
10月20日 | 11,664円 | 111,976円 | 111,976円 | |
10月19日 | 23,664円 | 100,312円 | 100,312円 | |
10月19日 | -5,336円 | 76,648円 | 76,648円 | |
10月18日 | -13,336円 | 81,984円 | 81,984円 | |
10月17日 | 31,664円 | 95,320円 | 95,320円 | |
10月16日 | 46,664円 | 63,656円 | 63,656円 | |
10月13日 | -59,336円 | 16,992円 | 16,992円 | |
10月12日 | 45,664円 | 76,328円 | 76,328円 | |
2017年10月11日 | 30,664円 | 30,664円 | 30,664円 |
・・・D3・D3rストラテジー 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月7日 | -444,964円 | -444,964円 | -546,913円 | SQ清算 |
9月22日 | 70,664円 | -1,493,648円 | -101,949円 | |
9月8日 | -153,632円 | -1,564,312円 | -172,613円 | |
9月7日 | -1,410,680円 | -1,410,680円 | -18,981円 | 臨時決済分 |
6月20日 | 21,664円 | 68,656円 | 1,391,699円 | |
6月16日 | 21,664円 | 46,992円 | 1,370,035円 | |
6月12日 | 30,664円 | 25,328円 | 1,348,371円 | |
6月8日 | -5,336円 | -5,336円 | 1,317,707円 | |
5月23日 | 25,664円 | 52,328円 | 1,323,043円 | |
5月9日 | 26,664円 | 26,664円 | 1,297,379円 | |
4月24日 | 25,664円 | -2,672円 | 1,270,715円 | |
4月18日 | -28,336円 | -28,336円 | 1,245,051円 | |
3月22日 | 20,664円 | -8,004円 | 1,273,387円 | |
3月21日 | 16,664円 | -28,668円 | 1,252,723円 | |
3月11日 | -69,996円 | -45,332円 | 1,236,059円 | |
3月3日 | 24,664円 | 24,664円 | 1,306,055円 | |
2月15日 | 27,664円 | 53,328円 | 1,281,391円 | |
2月10日 | 25,664円 | 25,664円 | 1,253,727円 | |
1月31日 | 22,664円 | 152,320円 | 1,228,063円 | |
1月17日 | 39,664円 | 129,656円 | 1,205,399円 | |
1月13日 | 39,664円 | 89,992円 | 1,165,735円 | |
1月12日 | 29,664円 | 50,328円 | 1,126,071円 | |
2017年1月5日 | 20,664円 | 20,664円 | 1,096,407円 | |
12月13日 | 25,664円 | 25,664円 | 1,075,743円 | |
11月14日 | 22,664円 | 136,656円 | 1,050,079円 | 動作確認のため手動操作あり |
11月11日 | 28,664円 | 113,992円 | 1,027,415円 | |
11月9日 | 54,664円 | 85,328円 | 998,751円 | メンテナンスのため途中停止あり |
11月7日 | 30,664円 | 30,664円 | 944,087円 | |
10月27日 | -13,336円 | 45,984円 | 913,423円 | |
10月26日 | 33,664円 | 59,320円 | 926,759円 | |
10月18日 | 26,664円 | 25,656円 | 893,095円 | |
10月14日 | 25,664円 | -1,008円 | 866,431円 | |
10月13日 | -52,336円 | -26,672円 | 840,767円 | |
10月11日 | 25,664円 | 25,664円 | 893,103円 | |
9月23日 | 27,664円 | 35,940円 | 867,439円 | |
9月15日 | 26,664円 | 8,276円 | 839,775円 | |
9月12日 | 26,664円 | -18,388円 | 813,111円 | |
9月9日 | -45,052円 | -45,052円 | 786,447円 | |
8月18日 | 28,664円 | 97,656円 | 831,499円 | |
8月9日 | 26,664円 | 68,992円 | 802,835円 | |
8月8日 | 15,664円 | 42,328円 | 776,171円 | |
8月3日 | 26,664円 | 26,664円 | 760,507円 | |
7月29日 | 26,556円 | 151,796円 | 733,843円 | |
7月14日 | 22,448円 | 125,240円 | 707,287円 | |
7月12日 | 26,448円 | 102,792円 | 684,839円 | |
7月11日 | 26,448円 | 76,344円 | 658,391円 | |
7月4日 | 27,448円 | 49,896円 | 631,943円 | |
7月1日 | 22,448円 | 22,448円 | 604,495円 | |
6月30日 | 26,448円 | 139,847円 | 582,047円 | |
6月30日 | 8,448円 | 113,399円 | 555,599円 | |
6月29日 | 20,448円 | 104,951円 | 547,151円 | |
6月27日 | 25,448円 | 84,503円 | 526,703円 | |
6月23日 | 22,448円 | 59,055円 | 501,255円 | |
6月20日 | 22,448円 | 36,607円 | 478,807円 | |
6月17日 | 25,448円 | 14,159円 | 456,359円 | |
6月14日 | 20,448円 | -11,289円 | 430,911円 | |
6月10日 | -31,737円 | -31,737円 | 410,463円 | |
5月11日 | -10,552円 | -10,552円 | 442,200円 | |
4月27日 | 22,448円 | 88,272円 | 452,752円 | |
4月26日 | 24,448円 | 65,824円 | 430,304円 | |
4月25日 | -44,552円 | 41,376円 | 405,856円 | |
4月25日 | 25,448円 | 85,928円 | 450,408円 | |
4月20日 | 27,448円 | 60,480円 | 424,960円 | |
4月19日 | 24,448円 | 33,032円 | 397,512円 | |
4月18日 | 24,448円 | 8,584円 | 373,064円 | |
4月18日 | -48,552円 | -15,864円 | 348,616円 | |
4月14日 | -36,552円 | 32,688円 | 397,168円 | |
4月7日 | 22,448円 | 69,240円 | 433,720円 | |
4月6日 | 27,448円 | 46,792円 | 411,272円 | |
4月5日 | 1,448円 | 19,344円 | 383,824円 | |
4月1日 | 25,448円 | 17,896円 | 382,376円 | |
4月1日 | -7,552円 | -7,552円 | 356,928円 | |
3月29日 | 20,448 円 | 243,552円 | 364,480円 | |
3月25日 | 22,448円 | 223,104円 | 344,032円 | |
3月24日 | 17,448円 | 200,656円 | 321,584円 | |
3月17日 | 27,088円 | 183,208円 | 304,136円 | |
3月17日 | 26,448円 | 156,120円 | 277,048円 | |
3月15日 | 21,448円 | 129,672円 | 250,600円 | |
3月11日 | 21,448円 | 108,224円 | 229,152円 | |
3月10日 | 23,448円 | 86,776円 | 184,256円 | |
3月10日 | 21,088円 | 65,688円 | 207,704円 | |
3月8日 | 22,448円 | 42,240円 | 163,168円 | |
3月7日 | 28,448円 | 19,792円 | 140,720円 | |
3月4日 | -16,552円 | -8,656円 | 112,272円 | |
3月4日 | 1,448円 | 7,896円 | 128,824円 | |
3月2日 | 6,448円 | 6,448円 | 127,376円 | |
2月26日 | 14,448円 | 120,928円 | 120,928円 | |
2月25日 | 17,448円 | 106,480円 | 106,480円 | |
2月19日 | 27,448円 | 89,032円 | 89,032円 | |
2月19日 | 24,448円 | 61,584円 | 61,584円 | |
2月18日 | 26,448円 | 37,136円 | 37,136円 | |
2月17日 | 28,448円 | 10,688円 | 10,688円 | |
2月16日 | 26,448円 | -17,760円 | -17,760円 | |
2月15日 | -120,552円 | -44,208円 | -44,208円 | |
2月10日 | 24,448円 | 76,344円 | 76,344円 | |
2月9日 | 26,448円 | 51,896円 | 51,896円 | |
2016年2月3日 | 25,448円 | 25,448円 | 25,448円 |
・・・R4ストラテジー 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月12日 | -2,336円 | 23,992円 | 498,280円 | |
9月11日 | 12,664円 | 26,328円 | 500,616円 | |
9月1日 | 13,664円 | 13,664円 | 487,952円 | |
8月25日 | 13,664円 | 28,328円 | 474,288円 | |
8月17日 | 14,664円 | 14,664円 | 460,624円 | |
6月14日 | 29,664円 | 95,320円 | 445,960円 | |
6月12日 | 28,664円 | 65,656円 | 416,296円 | |
6月08日 | 2,664円 | 36,992円 | 387,632円 | |
6月02日 | 11,664円 | 34,328円 | 384,968円 | |
6月02日 | 22,664円 | 22,664円 | 373,304円 | |
5月30日 | 20,664円 | 20,664円 | 350,640円 | |
4月24日 | 21,664円 | 169,656円 | 329,976円 | |
4月17日 | 69,664円 | 147,992円 | 308,312円 | |
4月13日 | 48,664円 | 78,328円 | 238,648円 | |
4月07日 | 29,664円 | 29,664円 | 189,984円 | |
2017年3月31日 | 34,664円 | 34,664円 | 160,320円 | |
12月8日 | 17,664円 | 17,664円 | 125,656円 | |
9月29日 | 45,664円 | 107,992円 | 107,992円 | |
9月27日 | 36,664円 | 62,328円 | 62,328円 | |
2016年9月27日 | 25,664円 | 25,664円 | 25,664円 |
・・・寄り引けストラテジー 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月28日 | 8,448円 | -7,312円 | 108,272円 | |
4月26日 | -85,552円 | -15,760円 | 99,824円 | |
4月19日 | 23,448円 | 69,792円 | 185,376円 | |
4月12日 | 22,448円 | 46,344円 | 161,928円 | |
4月7日 | 12,448円 | 23,896円 | 139,480円 | |
4月6日 | 11,448円 | 11,448円 | 127,032円 | |
3月25日 | 24,448円 | 115,584円 | 115,584円 | |
3月23日 | 25,448円 | 91,136円 | 91,136円 | |
3月18日 | 9,448円 | 65,688円 | 65,688円 | |
3月17日 | 25,448円 | 56,240円 | 56,240円 | |
3月16日 | -19,552円 | 30,792円 | 30,792円 | |
3月11日 | 9,448円 | 50,344円 | 50,344円 | |
3月7日 | 9,448円 | 40,896円 | 40,896円 | |
2016年3月1日 | 31,448円 | 31,448円 | 31,448円 |
・・・待ち受け発注 取引毎の記録・・・
決済日 | 当日損益 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月30日 | -10,336円 | 2,992円 | 2,992円 | |
8月22日 | 5,664円 | 13,328円 | 13,328円 | |
2017年8月17日 | 7,664円 | 7,664円 | 7,664円 |